Pos 
Equipas
JVEDGM-GSDGDisc.P
1 Santacruzense Santacruzense 7 6 0 1 16 - 4 12 29 18
2 Estreito Estreito 7 6 0 1 18 - 5 13 30 18
3 Pontassolense Pontassolense 7 3 1 3 13 - 10 3 29 10
4 Choupana Choupana 7 3 0 4 12 - 13 -1 11 9
5 R. Brava R. Brava 7 2 2 3 7 - 13 -6 22 8
6 1º de Maio 1º de Maio 7 2 2 3 10 - 14 -4 34 8
7 C de Lobos C de Lobos 7 1 2 4 9 - 17 -8 33 5
8 Andorinha Andorinha 7 1 1 5 5 - 14 -9 36 4
J:Jogos V:Vitórias E:Empates D:Derrotas GM-GS:Golos Marcador-Golos Sofridos DG:Diferença de Golos Disc:Disciplina P:Pontos

Fase Final - Campeão

Fase Final - 10º a 17º

Fase Final - 18º a 24º

Coral